SAKAGUCHI各種端子
特長
特長
為抑制吸濕性,進行表面處理。
提供有符合用途的規格化的、多品種的普通瓷器。
1P~4P端子螺絲許容電流值(目標)
螺絲尺寸 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
許容電流 | 10A | 16A | 25A | 40A | 80A | 160A | 320A |
螺絲材質:鐵(表面電鍍)
使用上的注意事項
高溫絕緣電阻特性比其他的陶瓷差。
因為端子部在高溫時金屬表面氧化后會產生接觸**現象。請盡量在常溫下使用。
標準規格
品名 | 高度 | 寬度 | 長度 | 孔徑 | 止孔 | 安裝間距 | 螺絲 | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貿易用 | 12 | 22 | 34 | 4.5 | 4 | ― | 無 | CTTRA |
3.5 | NCTTRAB | |||||||
CTTRAB | ||||||||
2PF | 14 | 13 | 35 | 5 | 5 | ― | 無 | CT2PF |
4 | CT2PFB | |||||||
2PF (M3螺絲付) | 14 | 13 | 35 | 5 | 5 | ― | 3 | CT2PFB3 |
2PKF | 14 | 13 | 35 | 5 | 5 | 45 | 3 | CT2PKFB |
2P小張(紙) | 14 | 13 | 35 | 5 | 5 | 45 | 無 | CT2PK |
3 | CT2PKB | |||||||
3P小張(紙) | 20 | 24 | 74 | 6 | 6 | 60 | 無 | CT3PK |
5 | CT3PKB | |||||||
4P小張(紙) | 23 | 24 | 88 | 6 | 6 | 74.5 | 無 | CT4PK |
5 | CT4PKB | |||||||
1P四角形 | 21 | 21 | 61 | 6.5 | 6 | 43 | 無 | CT1PA |
6 | CT1PAB | |||||||
2P四角形 | 23 | 27 | 83 | 7 | 6 | 65 | 無 | CT2PA |
6 | CT2PAB | |||||||
3P四角形 | 21 | 27 | 106 | 7 | 6 | 85 | 無 | CT3PA |
6 | CT3PAB | |||||||
4P角 | 26 | 29 | 128 | 9 | 7 | 113 | 無 | CT4PA |
6 | CT4PAB | |||||||
1P中 | 18 | 20 | 40 | 7 | 7 | 28.5 | 無 | CT1PM |
5 | CT1PMB | |||||||
2P中 | 16 | 20 | 60 | 7 | 7 | 50 | 無 | CT2PM |
5 | CT2PMB | |||||||
3P中 | 17 | 20 | 84 | 7 | 6.5 | 73 | 無 | CT3PM |
5 | CT3PMB | |||||||
3P特小 | 12 | 12 | 60 | 3.5 | 3.5 | 48 | 無 | CT3PSS |
3 | CT3PSSB | |||||||
3P特大 | 37 | 35 | 160 | 11 | 9 | 140.5 | 無 | CT3PLL |
10 | CT3PLLB | |||||||
3P大 | 36 | 31 | 146 | 11 | 9 | 120 | 無 | CT3PL |
10 | CT3PLB | |||||||
1P特大 | 50 | 50 | 130 | 15 | 13 | ― | 無 | CT1PLL |
12 | CT1PLLB | |||||||
2Pkametan | 20 | 32 | 48 | 11 | 5 | 37~41 | CT2PTOR | |
3Pkametan | 20 | 32 | 61 | 11 | 5 | 53.5~55 | CT3PTOR | |
4Pkametan | 20 | 32 | 75 | 11 | 5 | 67~69 | CT4PTOR | |
6Pkametan | 19 | 32 | 104 | 11 | 5 | 95.5~97.5 | CT6PTOR | |
帶3P套子 | 20 | 32 | 75 | 11 | 5 | 57 | CT3PTORC | |
色子 | 17 | 21 | 19 | 11 | 5 | ― | CTSAI | |
色子大 | 19.5 | 29 | 28 | 7 | 4 | ― | CTSAIL |
※因為是燒制品,所有與實際尺寸多少有不同的情況。
注:以上為標注品,可定制相同類型的產品。