產品詳情
簡單介紹:
利用獨自的高速描畫「Point Array方式」技術直接描畫圖形的裝置。
主要特長
能夠用于研究開發、試作、小批量生產等的直描曝光。
能夠對應半導體、電子零件、優異PCB、高密度封裝件、MEMS、FPD等的曝光。
由于在光刻工藝中不需要掩膜,因而可以*大限度地降低開發成本和縮短市場供應時間。
此外,還可以根據客戶需求,提供相應的裝置構造。
詳情介紹:
主要規格
型式 | MX-1201 | MX-1201E | MX-1205 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*小線幅 (※1) | [μm] | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
數據分辨率 | [μm] | 0.488 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | |||
*大基板尺寸 | [mm] | 200 x 200 | 200 x 200 | 100 x 100 | ||||
有效曝光范圍 | [mm] | 200 x 200 | 200 x 200 | 100 x 100 | ||||
激光主波長 | [nm] | 405 | 375 | 405 + 375 | 405 | 375 | 375 | |
曝光掃描速度 | [mm/s] | 43.94 | 22.5 | 9 | 4.5 | |||
節拍時間 | [s,min] | 180 [s] | 320 [s] | 16 [min] | 27 [min] | |||
*大曝光量 | [mJ/c㎡] | 245 | 70 | 245 + 70 | 460 | 135 | 50 | 100 |
※1 因光刻膠和顯影條件而異。