
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品中心
-
CEDAR思達
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA協和工業
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格瑪...
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
-
打印機
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨電機
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 靜雄傳感器
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山電機
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學
- NDK 日本電色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚電子
- kotohira琴平工業
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優尼光
- ONO SOKKI小野測...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央發明...
- TOADKK東亞
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精機
- DSK電通產業
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO魯機歐
- ThreeBond三鍵
-
HAMAMASTU濱松
-
TML東京測器
- SHINAGAWA SO...
- IMV愛睦威
- custom 東洋計量
- yuasa 尤阿薩
- HAYASHI林時計
- SIBATA柴田科學
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精機
-
SOMA相馬光學
- iwata巖田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿庫圖
- ORC歐阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO薩姆肯
- navitar 納維塔
- ASKER 高分子計器
- KOSAKA Labor...
- EMIC愛美克
-
OPTEX奧泰斯
- NISSIN日進電子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA瀧川
- SUGAWARA菅原
- MACOME碼控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三豐
- HAYASHI 林時計
- HOZAN 寶山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿薩
- SAKAGUCHI坂口電...
-
MDCOM 株式會社
-
inflidge 英富麗
- RKC 理化工業
- MORITEX茉麗特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel聽音機
- SERIC索萊克
-
FUJI富士化學
-
TONCON拓豐
-
SHINKO新光電子
- Ono Sokki 小...
- 樂彩
- IIJIMA 飯島電子
- THOMAS托馬斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR納維塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 萊寶克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA榮和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX東洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井電氣
-
加熱器
產品詳情
簡單介紹:
無P錨PPV / PFV / PHV / PWV / PFV-NC / PP-S / PF-S / PW-S / PF-NSC
用于混凝土/砌塊/木材/螺釘固定類型
由于不需要塞子,鉆孔直徑可能很小。
通過高螺紋和低螺紋機制牢固地粘附在配合材料上
即使附件是薄板,頭部也不顯眼(PFV-NC / PF-NSC)
[用]
用于配線/配管/顯示板安裝/內部基材安裝/照明設備安裝等的鞍形緊固/防滑安裝(PFV-NC)
詳情介紹:

? 穿孔

? 清潔

? 擰緊

? 安裝

● 使用螺絲刀(手動)安裝公稱直徑為4.0 的尺寸。
● 使用指定的鉆孔直徑進行鉆孔。如果太大,保持力會下降。
● 使用指定的鉆孔直徑進行鉆孔。如果太大,保持力會下降。

? 擰緊

? 安裝
單位:毫米 | 單位:千牛 | |
公稱通徑 | 錨桿嵌入長度 | *大負載 |
---|---|---|
緊張 | ||
4.0 | 22 | 1.7 1.7 |
30 | 2.8 | |
5.0 | 22 | 2.0 |
30 | 3.3 | |
6.0 6.0 | 30 | 3.4 3.4 |
40 | 5.3 5.3 |
- 混凝土強度目錄值Fc = 21N/mm 2。
P-less 錨代理
單位:書 | 單位:箱 | 單位:日元 | ||
公稱通徑 | 產品編號 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
|
---|---|---|---|---|
盒子 | 大盒子 | |||
4.0 | PPV-4x25PRO | 1,000 | 6 | 4,180 |
PPV-4x32PRO | 5,300 | |||
PFV-4x25PRO | 4,180 | |||
PFV-4x32PRO | 5,300 | |||
5.0 | PFV-5x45PRO | 500 | 7,400 | |
PFV-5x60PRO | 400 | 8,600 |

PPV型鋼銀大處理
PP-S型不銹鋼SUS410
PP-S型不銹鋼SUS410

單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PPV-425 | 二十五 | 22 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 897 |
4.0 | PPV-432 | 32 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,180 |
4.0 | PPV-438 | 38 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,010 |
4.0 | PPV-445 | 45 | 35 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,200 |
5.0 | PPV-525 | 二十五 | 23 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 22 | 35噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,150 |
5.0 | PPV-535 | 35 | 30 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 45噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,370 |
5.0 | PPV-545 | 45 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,860 |
5.0 | PPV-560 | 60 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 70噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 1,220 |
5.0 | PPV-575 | 75 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 85噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 1,720 |
4.0 | PP-425S | 二十五 | 22 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 2,840 |
4.0 | PP-432S | 32 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,540 |
4.0 | PP-438S | 38 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,290 |
4.0 | PP-445S | 45 | 35 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,730 |
5.0 | PP-525S | 二十五 | 23 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 22 | 35噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,790 |
5.0 | PP-535S | 35 | 30 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 45噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,630 |
5.0 | PP-545S | 45 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 4,250 |
5.0 | PP-560S | 60 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 70噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 2,890 |
5.0 | PP-575S | 75 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 85噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 3,670 |
?鉆孔深度=頸下長度+10mm-附件厚度t
PFV型鋼銀大處理
PF-S型不銹鋼SUS410
PF-S型不銹鋼SUS410

? 包裝產品
缺少標題信息
? 小盒產品
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | PFV-6X35 | 35 | 30 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 30 | 45噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 二十五 |
6.0 6.0 | PFV-6X45 | 45 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 55噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 31 |
6.0 6.0 | PFV-6X60 | 60 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 70噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 37 |
6.0 6.0 | PFV-6X70 | 70 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 80噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 44 |
6.0 6.0 | PFV-6X75 | 75 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 85噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 46 |
6.0 6.0 | PFV-6X90 | 90 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 100噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 67 |
6.0 6.0 | PFV-6X100 | 100 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 110噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 90 |
6.0 6.0 | PFV-6X110 | 110 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 120噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 109 |
6.0 6.0 | PFV-6X120 | 120 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 130噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 118 |
? 包裝產品
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PF-425S | 二十五 | 22 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 2,840 |
4.0 | PF-432S | 32 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,540 |
4.0 | PF-438S | 38 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,970 |
4.0 | PF-445S | 45 | 35 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,390 |
5.0 | PF-525S | 二十五 | 22 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 22 | 35噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,360 |
5.0 | PF-535S | 35 | 30 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 45噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,250 |
5.0 | PF-545S | 45 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,710 |
5.0 | PF-560S | 60 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 70噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 2,500 |
5.0 | PF-575S | 75 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 85噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 3,160 |
6.0 6.0 | PF-6X110S | 110 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 120噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 207 |
? 小盒產品
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PF-425S | 二十五 | 22 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 2,840 |
4.0 | PF-432S | 32 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,540 |
4.0 | PF-438S | 38 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,970 |
4.0 | PF-445S | 45 | 35 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,390 |
5.0 | PF-525S | 二十五 | 22 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 22 | 35噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,360 |
5.0 | PF-535S | 35 | 30 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 45噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,250 |
5.0 | PF-545S | 45 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,710 |
5.0 | PF-560S | 60 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 70噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 2,500 |
5.0 | PF-575S | 75 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 85噸 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 3,160 |
6.0 6.0 | PF-6X110S | 110 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 120噸 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 207 |
-公稱直徑6.0的尺寸為每瓶單價。?鉆孔深度=頸下長度+10mm-附件厚度t
PHV型鋼銀大處理

? 小盒產品
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
小盒子 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | PHV-6X35 | 35 | 30 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 30 | 45噸 | KTB-8G(對邊寬度8) | 100 | —— | 1,000 | 27 |
6.0 6.0 | PHV-6X45 | 45 | 40 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 40 | 55噸 | KTB-8G(對邊寬度8) | 100 | —— | 1,000 | 31 |
6.0 6.0 | PHV-6X60 | 60 | 40 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 40 | 70噸 | KTB-8G(對邊寬度8) | 100 | —— | 1,000 | 38 |
6.0 6.0 | PHV-6X70 | 70 | 40 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 40 | 80噸 | KTB-8G(對邊寬度8) | 100 | —— | 1,000 | 47 |
-公稱直徑6.0的尺寸為每瓶單價。?鉆孔深度=頸下長度+10mm-附件厚度t
PWV型鋼銀大處理PW-S型不銹鋼SUS410

單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PWV-425 | 二十五 | 21.5 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,260 |
4.0 | PWV-432 | 32 | 29 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 796 |
4.0 | PWV-445 | 45 | 35 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,350 |
4.0 | PW-425S | 二十五 | 21.5 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,870 |
4.0 | PW-432S | 32 | 29 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,180 |
4.0 | PW-445S | 45 | 35 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 55噸 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,240 |
?鉆孔深度=頸下長度+10mm-附件厚度t
PFV-NC型鋼銀大處理PF-NSC型不銹鋼SUSXM7

單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 產品編號 |
頸長 L |
螺紋長度 ? |
頭部直徑 dk |
頭高 k |
穿孔直徑 |
錨桿 嵌入長度 |
穿孔深度 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PFV-425NC | 二十五 | 22 | 5.9 | 1.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,480 |
4.0 | PFV-432NC | 32 | 29 | 5.9 | 1.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,710 |
4.0 | PF-425NSC * | 二十五 | 22 | 5.9 | 1.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35噸 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 4,280 |
* PF-NSC 型用于砂漿、砌塊和木材。 ?鉆孔深度=頸下長度+10mm-附件厚度t
產品留言