
熱門搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚電子(薄膜測厚儀、相位差膜設備等)、USHIO牛尾點光源、CCS檢查光源、Aitec艾泰克、REVOX萊寶克斯、ONOSOKKI小野測器、YAMATO雅馬拓、KOSAKA小坂臺階儀、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壺坂電機、NEWKON新光、TOKISANGYO東機產業、tokyokeiso東京計裝、leimac雷馬克、MIKASA米卡薩勻膠機、COSMO科斯莫、SAKURAI櫻井無塵紙、TOE東京光電子、EYE巖崎UV燈管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV愛睦威地震儀、HOKUYO北陽電機、SAKAGUCHI坂口電熱、ThreeBond三鍵膠水等.

產品中心
-
CEDAR思達
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA協和工業
- DIT東日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格瑪...
- REVOX萊寶克斯
- CCS 希希愛視
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北陽電機
- SSD西西蒂
- EMIC 愛美克
- TOFCO東富科
-
打印機
- HORIBA崛場
- OTSUKA大冢電子
- MITAKA三鷹
- EYE巖崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨電機
- TOKYO KEISO東...
- takikawa 日本瀧...
- Yamato雅馬拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 靜雄傳感器
- marktec碼科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山電機
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量計
- KEM京都電子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA東京理化
- ANRITSU安立計器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson諾信
- PISCO匹斯克
- NS精密科學
- NDK 日本電色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚電子
- kotohira琴平工業
- YAMABISHI山菱
- OMRON歐姆龍
- SAKURAI櫻井
- UNILAM優尼光
- ONO SOKKI小野測...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央發明...
- TOADKK東亞
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精機
- DSK電通產業
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO魯機歐
- ThreeBond三鍵
-
HAMAMASTU濱松
-
TML東京測器
- SHINAGAWA SO...
- IMV愛睦威
- custom 東洋計量
- yuasa 尤阿薩
- HAYASHI林時計
- SIBATA柴田科學
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精機
-
SOMA相馬光學
- iwata巖田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿庫圖
- ORC歐阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO薩姆肯
- navitar 納維塔
- ASKER 高分子計器
- KOSAKA Labor...
- EMIC愛美克
-
OPTEX奧泰斯
- NISSIN日進電子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA瀧川
- SUGAWARA菅原
- MACOME碼控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三豐
- HAYASHI 林時計
- HOZAN 寶山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿薩
- SAKAGUCHI坂口電...
-
MDCOM 株式會社
-
inflidge 英富麗
- RKC 理化工業
- MORITEX茉麗特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel聽音機
- SERIC索萊克
-
FUJI富士化學
-
TONCON拓豐
-
SHINKO新光電子
- Ono Sokki 小...
- 樂彩
- IIJIMA 飯島電子
- THOMAS托馬斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR納維塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 萊寶克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA榮和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX東洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井電氣
-
加熱器
產品詳情
簡單介紹:
薄墊圈 FCW / FCW-S / FCW-R / FCW-RS
洗頭
用于將薄板連接到鋼底座上
幾乎沒有舞蹈,一步工作就可以可靠地穿透和收緊目標區域。
適用于安裝ALC面板和各種隔熱材料的細螺絲(FCW、FCW-S型公稱直徑4.8)
切削刃配有鉸刀(Otafuku),防止面板浮動和切削刃燃燒,以便將面板固定在鋼板上(FCW-R、FCW-RS 型)。
與構件接觸面積大的薄墊圈頭
考慮到環境和耐腐蝕性,鋼用三價單鉻處理
SPAC處理用于不銹鋼
[用]
薄板的安裝/絕緣夾心壁板的安裝等。
詳情介紹:

- 將刀刃垂直放置在要安裝的地方,用力支撐電動工具,并在緩慢旋轉的同時按下它。

● 選擇產品前先檢查配合件的厚度。
● 使用兼容鉆頭的目錄中顯示的尺寸。
● 根據尺寸安裝轉數。
● 垂直安裝到配合件上。
● 請注意,在從面板到鋼板進行施工時,鉸刀(Otafuku)可能會撞到鋼板并飛出。
● 擰緊完成后立即停止旋轉。過大的扭矩會導致產品安裝不穩定和磁頭跳動等問題。
工作長度說明圖
為了牢固地固定薄墊圈,螺紋必須完全從底板上突出 3 個螺距。因此,*大工作長度應按頸下長度(L)-切削刃長度(Ln)-3個節距計算,使用時根據工作長度選擇薄墊圈。
* *小工作長度不包括底座鋼板。
* 注意:安裝薄墊圈時,根據地基狀況,可能無法確保指定的工作長度,因此請在進行初步調查后使用。

FCW型鋼三價單色處理

單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 d |
產品編號 |
頸長 L |
螺桿長度 (b) |
適應板厚 |
*小工作長度 Lg1 |
*大工作長度 Lg2 |
切削刃長度 Ln |
頭 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
|||
dk | 克 | 過孔數 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
四 | FCW-4x13 | 13 | 7 | 1.2-3.2 | - | 3.2 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 7.00 |
四 | FCW-4x16 | 16 | 十 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 7.70 |
四 | FCW-4x19 | 19 | 13 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 800 | 8,000 | 8.40 |
四 | FCW-4x25 | 二十五 | 19 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 9.70 |
四 | FCW-4x30 | 30 | 24 | 1.2-3.2 | - | 20.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 11.00 |
四 | FCW-4x35 | 35 | 29 | 1.2-3.2 | - | 25.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 12.00 |
四 | FCW-4x40 | 40 | 34 | 1.2-3.2 | - | 30.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 14.00 |
四 | FCW-4x45 | 45 | 39 | 1.2-3.2 | - | 35.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 15.00 |
四 | FCW-4x50 | 50 | 44 | 1.2-3.2 | - | 40.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 16.00 |
4.8 | FCW-5x13 ◆ | 13 | 6 | 1.6-3.2 | - | 4.5 4.5 | 5.0 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 8.40 |
4.8 | FCW-5x16 ◆ | 16 | 9 | 1.6-4.5 | - | 6.0 6.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 9.40 |
4.8 | FCW-5x19 ◆ | 19 | 12 | 1.6-4.5 | - | 9.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 10.00 |
4.8 | FCW-5x25 ◆ | 二十五 | 18 | 1.6-4.5 | - | 15.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 12.00 |
4.8 | FCW-5x30 ◆ | 30 | 23 | 1.6-4.5 | - | 20.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 14.00 |
4.8 | FCW-5x35 ◆ | 35 | 28 | 1.6-4.5 | - | 25.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 15.00 |
4.8 | FCW-5x40 ◆ | 40 | 33 | 1.6-4.5 | - | 30.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 16.00 |
4.8 | FCW-5x45 ◆ | 45 | 38 | 1.6-4.5 | - | 35.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 17.00 |
4.8 | FCW-5x50 ◆ | 50 | 43 | 1.6-4.5 | - | 40.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 19.00 |
4.8 | FCW-5x60 ◆ | 60 | 53 | 1.6-4.5 | - | 50.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 20.00 |
4.8 | FCW-5x70 ◆ | 70 | 53 | 1.6-4.5 | 12.0 | 60.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 23.00 |
4.8 | FCW-5x80 ◆ | 80 | 53 | 1.6-4.5 | 22.0 | 70.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 28.00 |
4.8 | FCW-5x90 ◆ | 90 | 53 | 1.6-4.5 | 32.0 | 80.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 38.00 |
4.8 | FCW-5x100 ◆ | 100 | 53 | 1.6-4.5 | 42.0 | 90.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 41.00 |
4.8 | FCW-5x120 ◆ | 120 | 53 | 1.6-4.5 | 62.0 | 110.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 72.00 |
4.8 | FCW-5x135 ◆ | 135 | 53 | 1.6-4.5 | 77.0 | 125.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 500 | 78.00 |
◆ 是鉆石切割產品
FCW-S型不銹鋼SUS410
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 d |
產品編號 |
頸長 L |
螺桿長度 (b) |
適應板厚 |
*小工作長度 Lg1 |
*大工作長度 Lg2 |
切削刃長度 Ln |
頭 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
|||
dk | 克 | 過孔數 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
四 | FCW-4x13S | 13 | 7 | 1.2-3.2 | - | 3.2 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 16.00 |
四 | FCW-4x16S | 16 | 十 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 18.00 |
四 | FCW-4x19S | 19 | 13 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 800 | 8,000 | 19.00 |
四 | FCW-4x25S ◆ | 二十五 | 19 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 22.00 |
四 | FCW-4x30S ◆ | 30 | 24 | 1.2-3.2 | - | 20.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 25.00 |
四 | FCW-4x35S ◆ | 35 | 29 | 1.2-3.2 | - | 25.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 28.00 |
四 | FCW-4x40S ◆ | 40 | 34 | 1.2-3.2 | - | 30.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 30.00 |
四 | FCW-4x45S ◆ | 45 | 39 | 1.2-3.2 | - | 35.0 | 5.5 5.5 | 11.0 | 2.1 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 32.00 |
4.8 | FCW-5x16S ◆ | 16 | 9 | 1.6-4.5 | - | 6.0 6.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 25.00 |
4.8 | FCW-5x19S ◆ | 19 | 12 | 1.6-4.5 | - | 9.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 27.00 |
4.8 | FCW-5x25S ◆ | 二十五 | 18 | 1.6-4.5 | - | 15.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 31.00 |
4.8 | FCW-5x30S ◆ | 30 | 23 | 1.6-4.5 | - | 20.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 35.00 |
4.8 | FCW-5x35S ◆ | 35 | 28 | 1.6-4.5 | - | 25.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 39.00 |
4.8 | FCW-5x40S ◆ | 40 | 33 | 1.6-4.5 | - | 30.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 42.00 |
4.8 | FCW-5x45S ◆ | 45 | 38 | 1.6-4.5 | - | 35.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 45.00 |
4.8 | FCW-5x50S ◆ | 50 | 43 | 1.6-4.5 | - | 40.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 48.00 |
4.8 | FCW-5x60S ◆ | 60 | 53 | 1.6-4.5 | - | 50.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 59.00 |
4.8 | FCW-5x70S ◆ | 70 | 53 | 1.6-4.5 | 12.0 | 60.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 64.00 |
4.8 | FCW-5x80S ◆ | 80 | 53 | 1.6-4.5 | 22.0 | 70.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 72.00 |
4.8 | FCW-5x100S ◆ | 100 | 53 | 1.6-4.5 | 42.0 | 90.0 | 6.5 6.5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 98.00 |
◆ 是鉆石切割產品
FCW-R型鋼三價單色處理

單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 d |
產品編號 |
頸長 L |
螺桿長度 (b) |
適應板厚 |
*小工作長度 Lg1 |
*大工作長度 Lg2 |
切削刃長度 Ln |
頭 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
|||
dk | 克 | 過孔數 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
五 | FCW-5x45R ◆ | 45 | 35 | 2.3-4.5 | - | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 20.00 |
五 | FCW-5x60R ◆ | 60 | 50 | 2.3-4.5 | - | 45.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 25.00 |
五 | FCW-5x70R ◆ | 70 | 50 | 2.3-4.5 | 12.5 | 55.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 27.00 |
五 | FCW-5x80R ◆ | 80 | 50 | 2.3-4.5 | 22.5 | 65.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 32.00 |
◆ 是鉆石切割產品
FCW-RS型不銹鋼SUS410
單位:毫米 | 單位:書 | 單位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 d |
產品編號 |
頸長 L |
螺桿長度 (b) |
適應板厚 |
*小工作長度 Lg1 |
*大工作長度 Lg2 |
切削刃長度 Ln |
頭 | 適合位 | 數量 |
標準價格 (不含稅) |
|||
dk | 克 | 過孔數 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
五 | FCW-5x45RS ◆ | 45 | 35 | 2.3-4.5 | - | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 61.00 |
五 | FCW-5x60RS ◆ | 60 | 50 | 2.3-4.5 | - | 45.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 79.00 |
五 | FCW-5x70RS ◆ | 70 | 50 | 2.3-4.5 | 12.5 | 55.0 | 10.0 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 89.00 |
◆ 是鉆石切割產品
產品留言